沿革
昭和40年1月25日 | 学校法人菊武学園による名古屋女子商科短期大学の設立認可、 商科入学定員100名 |
---|---|
昭和40年4月1日 | 春日井市柏原町儀田1014番地に開設 |
昭和40年4月15日 | 第1回入学式 |
昭和41年1月22日 | 別科(商業専修)設置認可 |
昭和43年4月1日 | 商科入学定員150名に変更 |
昭和51年4月1日 | 名古屋市守山区小幡字小林48番地に移転 |
昭和58年4月1日 | 尾張旭市新居町山の田3255-5に移転 |
昭和60年12月25日 | 商科入学定員325名(臨時定員増100名を含む)に変更 |
昭和62年12月23日 | 経営情報科設置認可 入学定員100名 |
昭和63年4月1日 | 経営情報科開設 |
平成3年12月20日 | 商科入学定員375名(臨時定員増150名を含む)に変更 経営情報科入学定員150名(臨時定員増50名を含む)に変更 |
平成8年12月19日 | 商科入学定員375名(臨時定員150名を含む)の内期間を付した入学定員100名の期限を 平成12年3月31日まで延長認可 |
平成12年4月1日 | 名古屋経営短期大学に校名変更(男女共学) 経営情報科入学定員100名に変更 |
平成14年4月1日 | 商科をビジネスコミュニケーション科に科名変更 |
平成16年4月1日 | ビジネスコミュニケーション科をビジネス実務学科に科名変更 経営情報科を人間情報学科に科名変更 ビジネス実務学科定員60名に変更 人間情報学科定員75名に変更 |
平成19年4月1日 | ビジネス実務学科と人間情報学科を総合ビジネス学科入学定員135名に変更 子ども学科(3年昼間制) 入学定員100名新設 |
平成20年4月1日 | 健康福祉学科60名 新設 |
平成22年4月1日 | 子ども学科定員60名に変更 |
平成26年4月1日 | 総合ビジネス学科を未来キャリア学科に科名変更、入学定員100名に変更 子ども学科入学定員80名に変更 |
平成31年4月1日 | 子ども学科入学定員を50名に変更 |
令和5年4月1日 | 未来キャリア学科入学定員を70名に変更 健康福祉学科を介護福祉学科に名称変更し、入学定員を30名に変更 |
令和6年4月1日 | 介護福祉学科入学定員28名に変更 別科・商業専修を総合ビジネス専修に変更 |
学内組織
学校法人菊武学園
名古屋の「キクタケ」は、タイプライタから始まりました。
- SHOLES AND GLIDDEN TYPEWRITER 1874
史上初の商業用タイプライタ名古屋産業大学・名古屋経営短期大学 タイプライタ博物館所蔵/米国製
- 文化センター
タイプライタ博物館が入っている文化センターには、トレーニングジムをはじめ音響・照明などを完備した大ホール(240名収容可)があります。
- タイプライタ博物館
タイプライタ博物館では、菊武タイピスト養成所設立以来実際に使用してきた各国の大変貴重なタイプライタなどを多数保管・展示しています。
- 風力&太陽光ハイブリッド発電システム
省エネルギー・新エネルギーの研究活動や、学生・市民の方々の環境教育のために活用しています。